
| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Standard | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Classic | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Classic Optima Optima | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Comfort | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Luxe | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Club | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Luxe Lada Connect | 7.5 | 8.5 | 5.5 |
| Luxe EnjoY Pro | 7.2 | 9.9 | 6.1 |
| Luxe Prestige | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Luxe Prestige | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Luxe Connect | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Comfort EnjoY Pro | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Comfort Light | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Luxe Prestige Connect | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| #CLUB EnjoY | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| LIfe | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Classic Optima Optima + Connect | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Connect | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Optima Optima Connect | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Кондиционер | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Optima | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Plus | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Comfort Light 15" | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Comfort 15" | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Advance | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic'24 Кондиционер | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic'24 | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Кондиционер | 6.8 | 9.4 | 5.3 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Classic | 6.8 | 9.1 | 5.3 |
| Comfort | 6.8 | 9.1 | 5.3 |
| Quest | 6.8 | 9.1 | 5.3 |
| Luxe | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Quest Enjoy | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Comfort EnjoY Pro | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Luxe EnjoY Pro | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Comfort LADA Connect | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Comfort' Light | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Classic Advance | 6.8 | 9.4 | 5.3 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Drive Active | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Comfort | 6.5 | 8.7 | 5.2 |
| Classic | 6.5 | 8.7 | 5.2 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Comfort | 6.8 | 9.4 | 5.3 |
| Enjoy | 6.7 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Люкс | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Норма | 7.6 | ||
| Sport | 8.6 | 10.1 | 6.8 |
| Стандарт | 7 | 9 | 5.8 |
| Норма Классик | 7 | 9 | 5.8 |
| Норма Классик + | 7 | 9 | 5.8 |
| Норма SE | 7 | 9 | 5.8 |
| Норма SE+ | 6.7 | ||
| Standard | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Standard+ | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Norma Classic | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Norma Classic + | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Norma SE | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Classic | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Classic Start | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Comfort | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Luxe | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Standard Plus | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Standard Glonass | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Classic Glonass | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Classic Start Glonass | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Comfort Multimedia | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Comfort Multimedia Glonass | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Luxe Glonass | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Comfort City | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Comfort City Glonass | 7 | 9.8 | 5.8 |
| Comfort Glonass | 7.6 | ||
| Norma SE+ | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Luxe Navi | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Comfort Optima | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Luxe Prestige | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Comfort Optima Multimedia | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Comfort Optima Multimedia Glonass | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Luxe Prestige Glonass | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Comfort Optima Glonass | 6.6 | 9 | 5.2 |

| Комплектация | Общий | Город | Трасса |
|---|---|---|---|
| Люкс | 6.7 | ||
| Стандарт | 7 | ||
| Норма Классик | 7 | ||
| Норма Классик + | 7 | ||
| Норма Комфорт | 7 | ||
| Норма Комфорт + | 6.7 | ||
| Standard | 7 | 9 | 5.8 |
| Norma Classic | 7 | 9 | 5.8 |
| Norma Classic + | 7 | 9 | 5.8 |
| Norma Comfort | 7 | 9 | 5.8 |
| Classic | 7 | 9 | 5.8 |
| Classic Start | 7 | 9 | 5.8 |
| Comfort | 7 | 9 | 5.8 |
| Luxe | 7 | 9 | 5.8 |
| Standard Glonass | 7 | 9 | 5.8 |
| Classic Glonass | 7 | 9 | 5.8 |
| Classic Start Glonass | 7 | 9 | 5.8 |
| Comfort Glonass | 7 | 9 | 5.8 |
| Luxe Glonass | 7 | 9 | 5.8 |
| Norma Comfort + | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Luxe Navi | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Comfort Optima | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Luxe Prestige | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Comfort Optima Glonass | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
| Luxe Prestige Glonass | 6.7 | 8.6 | 5.6 |
Granta
Седан • 2018 – н.в., I Рестайлинг
4.3
Granta
Седан • 2018 – н.в., I Рестайлинг
1
Granta
Универсал • 2018 – н.в., I Рестайлинг
Granta
Универсал • 2018 – н.в., I Рестайлинг
Granta
Универсал • 2018 – н.в., I Рестайлинг
Granta
Универсал • 2018 – н.в., I Рестайлинг
Granta
Седан • 2011 – 2018, I
3.2
Granta
Универсал • 2018 – н.в., I Рестайлинг
5
Granta
Седан • 2018 – н.в., I Рестайлинг
4.3

Granta
Универсал • 2018 – н.в., I Рестайлинг
4