
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Comfort | 1220 | 1730 |
| Comfort Plus | 1220 | 1730 |
| Comfort Plus 16" | 1220 | 1730 |
| Life | 1220 | 1730 |
| Enjoy | 1220 | 1730 |
| Techno | 1220 | 1730 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Life | 1220 | 1730 |
| Enjoy | 1220 | 1730 |
| Techno | 1220 | 1730 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Comfort | 1280 | 1730 |
| Comfort Plus | 1280 | 1730 |
| Life | 1280 | 1730 |
| Enjoy | 1280 | 1730 |
| Techno | 1280 | 1730 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Comfort | 1280 | 1730 |
| Life | 1280 | 1730 |
| Enjoy | 1280 | 1730 |
| Techno | 1280 | 1730 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Sportline | 1332 | 1730 |
| Sportline Black | 1332 | 1730 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Sportline | 1362 | 1730 |
| Sportline Black | 1362 | 1730 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1230 | 1670 |
| Classic Start | 1230 | 1670 |
| Comfort | 1230 | 1670 |
| Comfort Image | 1230 | 1670 |
| Comfort Multimedia | 1230 | 1670 |
| Luxe | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige | 1230 | 1670 |
| Standard | 1230 | 1670 |
| Comfort Multimedia Multimedia | 1230 | 1670 |
| Classic Start Start | 1230 | 1670 |
| Comfort Image Image | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia Multimedia | 1230 | 1670 |
| Exclusive | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige Prestige | 1230 | 1670 |
| Comfort Winter | 1230 | 1670 |
| Comfort Winter EnjoY Pro | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige | 1230 | 1670 |
| Comfort Light | 1230 | 1670 |
| Luxe EnjoY Pro | 1230 | 1670 |
| Comfort Optima | 1230 | 1670 |
| Luxe Юбилейная | 1230 | 1670 |
| Comfort Image | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia | 1230 | 1670 |
| Comfort Multimedia | 1230 | 1670 |
| Classic Start Plus | 1230 | 1670 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Luxe | 1230 | 1670 |
| Comfort Image | 1230 | 1670 |
| Comfort | 1230 | 1670 |
| Black | 1230 | 1670 |
| Luxe EnjoY Pro | 1230 | 1670 |
| Comfort Winter EnjoY Pro | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia Multimedia | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige Prestige | 1230 | 1670 |
| Luxe Multimedia | 1230 | 1670 |
| Comfort Winter | 1230 | 1670 |
| Luxe Prestige | 1230 | 1670 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Luxe Multimedia | 1322 | 1670 |
| Luxe | 1322 | 1670 |
| Luxe Multimedia | 1322 | 1670 |
Vesta
Универсал • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Седан • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Универсал • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Седан • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Седан • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Универсал • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Универсал • 2022 – н.в., I Рестайлинг (NG)
Vesta
Универсал • 2015 – 2022, I
4.8

Vesta
Седан • 2015 – 2022, I
2.5
Vesta
Универсал • 2015 – 2022, I
4.2